Kreismeister/Staffelsieger
Kreismeister: | TSV Hadmersleben |
1. Bördekreisklasse Staffel 1: | SSV Samswegen |
1. Bördekreisklasse Staffel 2: | Osterweddinger SV |
2. Bördekreisklasse Staffel 1: | FSV Barleben II |
2. Bördekreisklasse Staffel 2: | SV Bebertal/Uhrsleben |
2. Bördekreisklasse Staffel 3: | SG Empor Klein Wanzleben II |
3. Bördekreisklasse Staffel 1: | SV Blau – Weiß Hermsdorf 09 |
3. Bördekreisklasse Staffel 2: | ISV Haldensleben 05 |
3. Bördekreisklasse Staffel 3: | Beendorfer SV |
3. Bördekreisklasse Staffel 4: | Sturm 07 Großalsleben |
3. Bördekreisklasse Staffel 5: | VfB Oschersleben II |
Frauen Bördekreisklasse: | FSG Wulferstedt/ Ohrsleben |
Fair-Play Sieger
Bördeliga: | Grün-Weiß Süplingen |
1. Bördekreisklasse Staffel 1: | Börde Rottmersleben |
1. Bördekreisklasse Staffel 2: | SV Neuwegersleben |
2. Bördekreisklasse Staffel 1: | SSV Groß Santersleben/ Hermsdorf II |
2. Bördekreisklasse Staffel 2: | Teutonia Siegersleben |
2. Bördekreisklasse Staffel 3: | SV Neubau |
3. Bördekreisklasse Staffel 1: | TSV Niederndodeleben II |
3. Bördekreisklasse Staffel 2: | Börde Rottmersleben II |
3. Bördekreisklasse Staffel 3: |
SG Velsdorf/Mannhausen II und SV Etingen/Rätzlingen II |
3. Bördekreisklasse Staffel 4: | SV Schermcke |
3. Bördekreisklasse Staffel 5: | Turbine Krottorf |
Frauen Bördekreisklasse: | Sturm 07 Großalsleben |
Hallenmeisterschaften
Supercup Männer: | TSV Hadmersleben |
Kreismeister Frauen: | FSG Wulferstedt/ Ohrsleben |
Bördeliga: | Ummendorfer SV |
1. Bördekreisklasse: | SSV Stern Elbeu |
2. Bördekreisklasse: | Domersleber SV |
3. Bördekreisklasse: | ISV Haldensleben |
Torschützenkönige/Torschützenkönigin
Bördeliga: | Tino Jacobs | Grün-Weiß Süplingen | 24 Tore |
1. Bördekreisklasse Staffel 1: | David Herbst | SSV Stern Elbeu | 29 Tore |
1. Bördekreisklasse Staffel 2: | - | - | - |
2. Bördekreisklasse Staffel 1: | Jan Hesse | SV Angern | 24 Tore |
2. Bördekreisklasse Staffel 2: | Marcel Müller | SG Bülstringen | 25 Tore |
2. Bördekreisklasse Staffel 3: | Martin Jentzsch | Empor Kl. Wanzleben II | 27 Tore |
3. Bördekreisklasse Staffel 1: | Mike Pasemann | Blau-Weiß 09 Hermsdorf | 21 Tore |
3. Bördekreisklasse Staffel 2: | Karsten Eberhardt | Grün-Rot Bornstedt | 28 Tore |
3. Bördekreisklasse Staffel 3: | - | - | - |
3. Bördekreisklasse Staffel 4: | Manuel Brecht | SG Klein Rodensleben | 33 Tore |
3. Bördekreisklasse Staffel 5: | Ralf Born | SC Germania Kroppenstedt | 28 Tore |
Frauen Bördekreisklasse: | Janine Lüdde | SG Empor Kl. Wanzleben | 53 Tore |