Kreismeister
A - Jugend: | SSV Groß Santersleben/ Hermsdorf |
B - Jugend: | JSG Flechtingen/ Neuenhofe |
C - Jugend GF: | JSG Hötensleben/ Völpke |
C - Jugend KF: | Grün-Weiß Dahlenwarsleben |
D - Jugend: | VfB Oschersleben |
E - Jugend: | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben |
F - Jugend: | SG Empor Klein Wanzleben |
Kreispokalsieger
A - Jugend: | SSV Groß Santersleben/ Hermsdorf |
B - Jugend: | SV Kali Wolmirstedt |
C - Jugend GF: | JSG Angern/ Rogätz |
C - Jugend KF: | FC Calvörde |
D - Jugend: | VfB Oschersleben |
E - Jugend: | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben |
F - Jugend: | SG Empor Klein Wanzleben |
Torschützenkönige
A – Jugend: | Benjamin Schröder | Osterweddinger SV | 38 Tore |
B – Jugend: | Timo Reich | JSG Flechtingen/ Neuenhofe | 43 Tore |
C – Jugend GF: | Tobias Grahn | JSG Hötensleben/ Völpke | 43 Tore |
C – Jugend KF: | Tom Pöschke | Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 28 Tore |
D – Jugend St.1: | Tim Queckenstedt | SV Oebisfelde II | 33 Tore |
D – Jugend St.2: | Tobias Falkenberg | Osterweddinger SV | 34 Tore |
D – Jugend St.3: | Niklas Kagelmann | VfB Oschersleben | 51 Tore |
E – Jugend St.1: | Jonas Böttcher | Eintracht Ebendorf | 42 Tore |
E – Jugend St.2: | Marvin Christovao | Haldensleber SC II | 32 Tore |
E – Jugend St.3: | Leon Bögelsack | Eilslebener SV | 26 Tore |
E – Jugend St.4: | Steven Wilke | Blau-Weiß Empor Wanzleben | 83 Tore |
F – Jugend St.1: | Pascal Thieke | Grün-Weiß Süplingen | 40 Tore |
F – Jugend St.2: | Robin Danneberg | SSV Loitsche/ Zielitz | 38 Tore |
F – Jugend St.3: | Tom-Robin Koch | Osterweddinger SV | 36 Tore |
F - Jugend St.4: | Marvin Hackenberg | TSV Hornhausen | 41 Tore |
Hallenkreismeister
A - Jugend: | Oscherslebener SC |
B - Jugend: | Oscherslebener SC |
C - Jugend: | JSG VfB Oscherleben/ Oscherslebener SC/ Germania Wulferstedt |
D - Jugend: | VfB Oschersleben |
E - Jugend: | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben |
F - Jugend: | SV Grün-Weiß Süplingen |